Description
El DGT North American se desarrolló en cooperación con la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos para el mercado estadounidense, pero más tarde también se lanzó al mercado mundial.
La opción Delay se hizo para adaptarse a la costumbre de EE. UU. Y es diferente de los relojes FIDE.
Todas las demás opciones están de acuerdo con las reglas de la FIDE. Consulte el manual para obtener información más detallada.
Para comparar las opciones entre DGT NA y DGT 2010, consulte a continuación .
TECNOLOGÍA DE JUEGO DIGITAL
Además de la diferencia obvia en el color de ambos relojes por el cual el DGT North American es azul con botones rojos en el frente, la principal diferencia entre el DGT2010 y el DGT NA es cómo se muestra el tiempo de retardo.
El DGT2010 agrega el tiempo de retraso al tiempo principal de un jugador antes de cada turno (y muestra este tiempo total en la pantalla), mientras que el DGT NA simplemente hace una pausa durante el tiempo de retraso como se hace normalmente en los EE. UU.
El hecho de que la DGT NA, en su pantalla, no agregue el tiempo de retardo a la hora principal es la única razón por la que la DGT NA no está aprobada por la FIDE. De acuerdo con las reglas y regulaciones de la FIDE, el tiempo total disponible para un jugador debe mostrarse en la pantalla en todo momento. Tenga en cuenta que, aparte de la opción de demora, todas las demás opciones en el DGT NA son idénticas al DGT2010 y, como tal, cumplen con los criterios de la FIDE. El DGT NA tiene menos pre configuraciones y métodos de sincronización que el DGT2010 y no tiene opciones especiales de Go y Scrabble. Para una comparación entre las opciones del DGT2010 y el DGT NA, consulte la lista a continuación.
DGT 2010 | DGT North American | ||||
Timing method | Basic time / extra time(s) | DGT 2010
(36 options) |
Option number | DGT NA
(23 options) |
Option number |
Time blitz | 5 min | yes | 1 | yes | 1 |
Time rapid | 25 min | yes | 2 | no | |
Time | manual set | yes | 3 | yes | 2 |
Time + guillotine | 2 hours f.b. 30 min | yes | 4 | yes | 3 |
Time + guillotine | manual set | yes | 5 | yes | 4 |
2 x Time + guillotine | 2 hours f.b. 1 hour f.b. 30 min | yes | 6 | yes | 5 |
2 x Time + guillotine | manual set | yes | 7 | yes | 6 |
Time + repeating 2nd period | 2 hours f.b. 1 hour (repeating) | yes | 8 | yes | 7 |
Time + repeating 2nd period | manual set | yes | 9 | yes | 8 |
Time + Bonus (“Fischer”) | 25 min f.b. 5 min + 10 sec/move | yes | 10 | no | |
Time + Bonus (“Fischer”) | 2 hours f.b. 15 min + 30 sec/move | yes | 11 | yes | 9 |
Time + Bonus (“Fischer”) | manual set | yes | 12 | yes | 10 |
2 x Time + Bonus (“Fischer”) | 2 hours f.b. 1 hour f.b. 15 min + 30 sec/move | yes | 13 | yes | 11 |
2 x Time + Bonus (“Fischer”) | manual set | yes | 14 | yes | 12 |
Bonus (“Fischer”) blitz | 3 min + 2 sec/move | yes | 15 | yes | 13 |
Bonus (“Fischer”) rapid | 25 min + 10 sec/move | yes | 16 | no | |
Bonus (“Fischer”) slow | 1 hour 30 min + 30 sec/move | yes | 17 | no | |
Bonus (“Fischer”) | manual set | yes | 18 | yes | 14 |
Bonus tournament | 1 hour 30 min f.b. 30 min (all + 30 sec/move) | yes | 19 | yes | 15 |
Bonus tournament | 1 hour 40 min f.b. 50 min f.b. 15 min (all + 30 sec/move) | yes | 20 | no | |
Bonus tournament max 4 periods | manual set (with / without move counter) | yes | 21 | yes | 16 |
Bronstein (Delay) | 5 min + 3 sec/move free | yes | 22 | no | |
Bronstein (Delay) | 25 min + 10 sec/move free | yes | 23 | no | |
Bronstein (Delay) | 1 hour 55 min 5 sec/move free | yes | 24 | no | |
Bronstein (Delay) max 4 periods | manual set, individual delay for each period | yes | 25 | no | |
Go with byo-yomi | 1 hour f.b. 1 x 20 sec byo-yomi | yes | 26 | no | |
Go with byo-yomi | 2 hours f.b. 1 x 30 sec byo-yomi | yes | 27 | no | |
Go with byo-yomi | manual set | yes | 28 | no | |
Canadian byo-yomi | 1 hour f.b. 5 min overtime | yes | 29 | no | |
Canadian byo-yomi | manual set (with or without move counter) | yes | 30 | no | |
Hour Glass | 1 min | yes | 31 | no | |
Hour Glass | manual set | yes | 32 | no | |
Gong | 10 sec | yes | 33 | no | |
Gong | manual set | yes | 34 | no | |
Scrabble ™ | 25 min | yes | 35 | no | |
Scrabble ™ | manual set | yes | 36 | no | |
Delay (1 period) | 5 min + 2 sec/move free | no | yes | 17 | |
Delay (1 period) | 25 min + 5 sec/move free | no | yes | 18 | |
Delay (1 period) | 2 hrs + 5 sec/move free | no | yes | 19 | |
Delay (1 period) | manual set | no | yes | 20 | |
Delay (2 periods) | 1 hr 55 min f.b. 60 min + 5 sec/move free | no | yes | 21 | |
Delay (2 periods) | 2 hrs f.b. 1 hr + 5 sec/move free for both periods | no | yes | 22 | |
Delay (up to 3 periods) | manual set | no | yes | 23 |
f.b.= followed by
You must be logged in to post a comment.